RÉSULTATS 1 KM
Num. Dist. Prénom Nom Sexe Temps Class.
108 | 1 | Florence | Pelletier | F | 00:03:52 | 1 | |
157 | 1 | Claudia | Couture | F | 00:04:03 | 2 | |
98 | 1 | Nathaniel | Gagné | H | 00:04:20 | 3 | |
320 | 1 | Philipe | Thériault | H | 00:04:29 | 4 | |
111 | 1 | Justin | Joncas | H | 00:04:30 | 5 | |
171 | 1 | David | Thériault | H | 00:04:35 | 6 | |
41 | 1 | Evelyne | Chouinard | F | 00:04:42 | 7 | |
195 | 1 | Émile | Allard | H | 00:04:45 | 8 | |
78 | 1 | Alexis | Lepage | H | 00:04:47 | 9 | |
99 | 1 | Emmanuel | Gagné | H | 00:04:49 | 10 | |
42 | 1 | Rose | Chouinard | F | 00:05:16 | 11 | |
228 | 1 | Adèle | Bélanger | F | 00:05:17 | 12 | |
189 | 1 | Camille | Arbour | F | 00:05:18 | 13 | |
110 | 1 | Raphael | Proulx | H | 00:05:19 | 14 | |
175 | 1 | Maxim | Coudé | H | 00:05:20 | 15 | |
30 | 1 | Nathan | Bélanger | H | 00:05:31 | 16 | |
25 | 1 | Julianne | Dickner | F | 00:05:32 | 17 | |
217 | 1 | Francesca | Bouchard | F | 00:05:33 | 18 | |
288 | 1 | Janie | Deschenes | F | 00:05:34 | 19 | |
316 | 1 | Jean-Maxim | Dubé | H | 00:05:38 | 20 | |
127 | 1 | Antoine | Fournier | H | 00:05:39 | 21 | |
208 | 1 | Matthias | Normand | H | 00:05:40 | 22 | |
77 | 1 | Anne-Sophie | Lepage | F | 00:05:41 | 23 | |
79 | 1 | Sylvain | Lepage | H | 00:05:42 | 24 | |
158 | 1 | Ross | Magella | H | 00:05:43 | 25 | |
100 | 1 | Eloise | Gagné | F | 00:05:45 | 26 | |
43 | 1 | Anne | Chouinard | F | 00:05:46 | 27 | |
317 | 1 | Frédérique | Dubé | F | 00:05:47 | 28 | |
109 | 1 | Eryka | St-Pierre | F | 00:05:48 | 29 | |
35 | 1 | Kelly-Ann | Ouellet | F | 00:05:52 | 30 | |
37 | 1 | Florence | Geneau | F | 00:05:53 | 31 | |
117 | 1 | Pascal | Lesauteur | F | 00:05:54 | 32 | |
186 | 1 | Éliabeth | Charest | F | 00:05:55 | 33 | |
187 | 1 | Stéphanie | Gagnon | F | 00:05:56 | 34 | |
262 | 1 | Jade | Pelletier | F | 00:06:08 | 35 | |
230 | 1 | Jeanne | Thibeault | F | 00:06:09 | 36 | |
229 | 1 | Bruno | Thibeault | H | 00:06:10 | 37 | |
194 | 1 | Thomas | Coté | H | 00:06:12 | 38 | |
191 | 1 | Marie-Ève | Bérubé | F | 00:06:13 | 39 | |
116 | 1 | Mélanie | Boudreau | F | 00:06:14 | 40 | |
239 | 1 | Leclerc | Alexandre | H | 00:06:30 | 41 | |
240 | 1 | Morissette | Lise-Hélène | F | 00:06:31 | 42 | |
28 | 1 | Mathilde | Geneau | F | 00:06:41 | 43 | |
20 | 1 | Roxanne | Cabot | F | 00:06:48 | 44 | |
162 | 1 | Jerome | Gagnon | H | 00:06:49 | 45 | |
97 | 1 | Marie | Lévesque | F | 00:06:51 | 46 | |
202 | 1 | Félix | Arsenault | H | 00:06:52 | 47 | |
201 | 1 | Catherine | Lavoie | F | 00:06:53 | 48 | |
40 | 1 | Francois | Bond | H | 00:06:56 | 49 | |
249 | 1 | Rémi | Bélanger | H | 00:07:10 | 50 | |
248 | 1 | Cédric | Bélanger | H | 00:07:14 | 51 | |
21 | 1 | Ély-Ann | Gagnon | F | 00:07:19 | 52 | |
144 | 1 | Charles | St-Pierre | H | 00:07:23 | 53 | |
3 | 1 | Annie | Bélanger | F | 00:07:24 | 54 | |
145 | 1 | Yohann | St-Pierre | H | 00:07:29 | 55 | |
168 | 1 | Klarianne | Pilote | F | 00:07:30 | 56 | |
169 | 1 | Mathieu | Pilote | H | 00:07:31 | 57 | |
33 | 1 | Julia | Lavoie | F | 00:07:32 | 58 | |
7 | 1 | Kathie | Lavoie | F | 00:07:40 | 59 | |
13 | 1 | Annabelle | Gagnon | F | 00:07:44 | 60 | |
241 | 1 | Karime | Lallemand | F | 00:07:46 | 61 | |
36 | 1 | Noémie | St-Laurent | F | 00:07:47 | 62 | |
32 | 1 | Tommy | Deschênes | H | 00:07:48 | 63 | |
34 | 1 | Zoé | Lesauteur | F | 00:08:11 | 64 | |
242 | 1 | Rudy | Ouellet | H | 00:08:12 | 65 | |
24 | 1 | Anthony | Bouchard | H | 00:08:13 | 66 | |
92 | 1 | Mathieu | Geneau | H | 00:08:14 | 67 | |
167 | 1 | Louis-Antoine | Pilote | H | 00:08:15 | 68 | |
170 | 1 | Caroline | Turcotte | F | 00:08:16 | 69 | |
19 | 1 | Alexia | Gagnon | F | 00:08:17 | 70 | |
26 | 1 | Florence | Dubé | F | 00:08:19 | 71 | |
27 | 1 | Maxim | Gagnon | H | 00:08:20 | 72 | |
6 | 1 | Zoé | Dionne | F | 00:08:21 | 73 | |
29 | 1 | Jordan | Veress | H | 00:08:22 | 74 | |
1 | 1 | Nadine | Caron | F | 00:08:23 | 75 | |
315 | 1 | Josiane | Bérubé | F | 00:08:24 | 76 | |
130 | 1 | Florence | Pelletier | F | 00:08:30 | 77 | |
260 | 1 | Zoée | Mimeault | F | 00:08:31 | 78 | |
5 | 1 | Christophe | Bérubé | H | 00:08:33 | 79 | |
4 | 1 | Isabelle | Banville | F | 00:08:35 | 80 | |
22 | 1 | Clémentine | Nadeau | F | 00:08:43 | 81 | |
49 | 1 | Élizabeth | Thibault | F | 00:08:46 | 82 | |
15 | 1 | Alex | Turcotte | H | 00:08:47 | 83 | |
93 | 1 | Dave | Pouliot | H | 00:08:49 | 84 | |
192 | 1 | Simon | Coté | H | 00:08:51 | 85 | |
31 | 1 | Anne-Frédérique | Bond | F | 00:08:54 | 86 | |
126 | 1 | Damien | Fournier | H | 00:08:55 | 87 | |
128 | 1 | Hélène | Roglér | F | 00:08:56 | 88 | |
14 | 1 | Mélody | Pouliot | F | 00:08:58 | 89 | |
235 | 1 | Ève | Bélanger | F | 00:08:59 | 90 | |
236 | 1 | Victor | Lévesque | H | 00:09:00 | 91 | |
123 | 1 | Christine | Touzel | F | 00:09:08 | 92 | |
124 | 1 | Marie | Renaud | F | 00:09:10 | 93 | |
122 | 1 | Martin | Renaud | H | 00:09:12 | 94 | |
245 | 1 | Jocelyn | Morin | H | 00:09:14 | 95 | |
244 | 1 | Méli-Eve | Larose | F | 00:09:15 | 96 | |
308 | 1 | Rosalie | Plourde | F | 00:09:16 | 97 | |
204 | 1 | Kathy | Dufour | F | 00:09:17 | 98 | |
11 | 1 | Cassandre | Bélanger | F | 00:09:18 | 99 | |
2 | 1 | Martine | Mailloux | F | 00:09:23 | 100 | |
309 | 1 | Delphine | Plourse | F | 00:09:24 | 101 | |
310 | 1 | Marie-Claude | Boucher | F | 00:09:25 | 102 | |
60 | 1 | Marie-Êve | Sirois | F | 00:09:26 | 103 | |
18 | 1 | Nicolas | Dubé | H | 00:09:27 | 104 | |
140 | 1 | Caroline | Mercier-Mimeault | F | 00:09:28 | 105 | |
181 | 1 | Francois | Bélanger-Bolduc | H | 00:09:29 | 106 | |
184 | 1 | Marie-Joelle | Bélanger | F | 00:09:30 | 107 | |
146 | 1 | Maude | Bernier | F | 00:09:31 | 108 | |
196 | 1 | Sylvain | Bélanger | H | 00:09:32 | 109 | |
76 | 1 | Chantal | Sergerie | F | 00:09:36 | 110 | |
12 | 1 | Derek | Dubé Fournier | H | 00:09:37 | 111 | |
209 | 1 | Arnaud | Normand | H | 00:09:38 | 112 | |
210 | 1 | Noelline | Banville | F | 00:09:39 | 113 | |
75 | 1 | Charlie | Vignola | H | 00:09:41 | 114 | |
39 | 1 | Éliane | Lavoie Lefrancois | F | 00:09:47 | 115 | |
95 | 1 | Fernand | Lévesque | H | 00:09:52 | 116 | |
138 | 1 | Philippe | Roy | H | 00:09:59 | 117 | |
73 | 1 | Jules | Vignola | H | 00:10:02 | 118 | |
74 | 1 | Marc-Antoine | Vignola | H | 00:10:12 | 119 | |
82 | 1 | Léane | Bugeaud | F | 00:10:15 | 120 | |
83 | 1 | Yannick | Bugeaud | H | 00:10:20 | 121 | |
216 | 1 | Nellie | Groulx | F | 00:10:28 | 122 | |
203 | 1 | Édtih | Jolicoeur | F | 00:10:42 | 123 | |
172 | 1 | Fabien | Cayer | H | 00:10:58 | 124 | |
214 | 1 | Virginie | Proulx | F | 00:10:59 | 125 | |
215 | 1 | Maya | Groulx | F | 00:11:02 | 126 | |
273 | 1 | Adam | Legault | H | 00:11:18 | 127 | |
272 | 1 | Olivier | Legault | H | 00:11:23 | 128 | |
66 | 1 | Nicole | Lavoie | F | 00:11:32 | 129 | |
159 | 1 | Louise | Maheux | F | 00:11:41 | 130 | |
46 | 1 | Marc-Antoine | Drewitt | H | 00:11:42 | 131 | |
44 | 1 | Geneviève | Lévesques | F | 00:11:45 | 132 | |
137 | 1 | Louis-Gabriel | Roy | H | 00:11:49 | 133 | |
139 | 1 | Sylvain | Roy | H | 00:11:55 | 134 | |
45 | 1 | Vincent | Drewitt | H | 00:12:00 | 135 | |
284 | 1 | Francis | Lepage | H | 00:12:02 | 136 | |
271 | 1 | André | Turcotte | H | 00:12:06 | 137 | |
274 | 1 | Raphael | Lepage | H | 00:12:12 | 138 | |
174 | 1 | Benoit | Lorain-Cayer | H | 00:12:19 | 139 | |
173 | 1 | Eugénie | Cayer | F | 00:12:23 | 140 | |
207 | 1 | Jade | Dufour | F | 00:12:31 | 141 | |
206 | 1 | Maya | Dufour | F | 00:12:33 | 142 | |
205 | 1 | Laflamme | Julie | F | 00:12:36 | 143 | |
101 | 1 | Camille | Morin | F | 00:12:40 | 144 | |
81 | 1 | Edouard | Duchesne | H | 00:12:42 | 145 | |
80 | 1 | Vicky | Boucher | F | 00:12:45 | 146 | |
281 | 1 | Zachary | Lafrance | H | 00:12:46 | 147 | |
102 | 1 | Marie-Ève | Girard | F | 00:12:47 | 148 | |
103 | 1 | Jonathan | Morin | H | 00:12:48 | 149 | |
233 | 1 | Audrey | Blanchette | F | 00:12:51 | 150 | |
50 | 1 | Lyvianne | Thibault | F | 00:12:52 | 151 | |
232 | 1 | Frederic | Blanchette | H | 00:12:53 | 152 | |
149 | 1 | Paul-Éric | Lévesque | H | 00:12:58 | 153 | |
283 | 1 | Jessica | Dostie | F | 00:13:01 | 154 | |
148 | 1 | Raphael | Lévesque | H | 00:13:03 | 155 | |
61 | 1 | Pamela | St-Ccharles | F | 00:13:12 | 156 | |
62 | 1 | Kymilie | Richard | F | 00:13:15 | 157 | |
65 | 1 | Nithaëlle | Richard | F | 00:13:19 | 158 | |
63 | 1 | Charles-Antoine | Richard | H | 00:13:21 | 159 | |
64 | 1 | Gino | Richard | H | 00:13:22 | 160 | |
293 | 1 | Xavier | Lachance | H | 00:13:44 | 161 | |
179 | 1 | Luc-Olivier | Geaudreau | H | 00:13:45 | 162 | |
264 | 1 | Benoit | Voyer | H | 00:13:46 | 163 | |
265 | 1 | Evelyne | Voyer | F | 00:13:48 | 164 | |
263 | 1 | Genevieve | Pigeon | F | 00:13:49 | 165 | |
222 | 1 | Isabelle | D’auteuil | F | 00:13:51 | 166 | |
223 | 1 | Émy-Jade | Lavoie | F | 00:13:52 | 167 | |
94 | 1 | Josée | McFadden | F | 00:13:54 | 168 | |
96 | 1 | Angélique | Lévesque | F | 00:13:56 | 169 | |
119 | 1 | Salomé | Danjou | F | 00:13:58 | 170 | |
120 | 1 | Augustin | Danjou | H | 00:13:59 | 171 | |
129 | 1 | Cathy | Boulay | F | 00:14:01 | 172 | |
131 | 1 | Camille | Pelletier | F | 00:14:02 | 173 | |
143 | 1 | Henri | St-Pierre | H | 00:14:03 | 174 | |
151 | 1 | Geneviève | Caron | F | 00:14:04 | 175 | |
152 | 1 | Jasmin | Boilard | H | 00:14:05 | 176 | |
160 | 1 | Milann | Maheux-Ross | H | 00:14:06 | 177 | |
190 | 1 | Rosalie | Arbour | F | 00:14:07 | 178 | |
193 | 1 | Pierre-Olivier | Coté | H | 00:14:08 | 179 | |
211 | 1 | Justin | Normand | H | 00:14:09 | 180 | |
318 | 1 | Mélanie | D’amour | F | 00:14:10 | 181 | |
319 | 1 | Élisabeth | Thériault | F | 00:14:11 | 182 | |
321 | 1 | Charlotte | Morin | F | 00:14:12 | 183 | |
322 | 1 | Dominique | Laliberté-Lévesque | F | 00:14:14 | 184 | |
323 | 1 | Loïc | Roy | H | 00:14:15 | 185 | |
324 | 1 | Flavie | Roy | F | 00:14:16 | 186 | |
328 | 1 | Jean-Christophe | Bouillon | H | 00:14:19 | 187 | |
9 | 1 | Anaïs | Boilard | F | 00:14:20 | 188 | |
185 | 1 | Geneviève | Desrosiers | F | 00:14:21 | 189 | |
10 | 1 | Victoria | Arsenault | F | 00:14:22 | 190 | |
16 | 1 | Benoit | Boulay | H | 00:14:25 | 191 | |
17 | 1 | Sarah-Jane | Doucet | F | 00:14:26 | 192 | |
23 | 1 | Ophélie | Boilard | F | 00:14:27 | 193 | |
38 | 1 | Philippe | Lévesque | H | 00:14:30 | 194 | |
259 | 1 | Daphée | Mimeault | F | 00:14:32 | 195 | |
286 | 1 | Nathalie | Sénéchal | F | 00:14:35 | 196 | |
287 | 1 | Kina | St-Laurent | F | 00:14:37 | 197 | |
327 | 1 | Bastien | Bouillon | H | 00:14:38 | 198 | |
8 | 1 | Denise | Leblanc | F | 00:14:42 | 199 | |
125 | 1 | Claude | Racine | H | 00:14:46 | 200 | |
224 | 1 | Patrck | Lavoie | H | 00:14:49 | 201 | |
155 | 1 | Victor | Bélisle | H | 00:14:51 | 202 | |
177 | 1 | Jessica | Fraser | F | 00:14:52 | 203 | |
178 | 1 | Pierre-Luc | Geaudreau | H | 00:14:55 | 204 | |
180 | 1 | Amélia | Cotnoir | F | 00:14:58 | 205 | |
231 | 1 | Annie | Dupont | F | 00:15:06 | 206 | |
234 | 1 | Samuel | Blanchette | H | 00:15:08 | 207 | |
164 | 1 | Marie-Michelle | Fournier | F | 00:15:12 | 208 | |
163 | 1 | Raphaelle | Pelletier | F | 00:15:16 | 209 | |
219 | 1 | Maëlla | Saint-Pierre | F | 00:15:18 | 210 | |
218 | 1 | Andre | Saint-Pierre | H | 00:15:40 | 211 | |
326 | 1 | Gaetan | Bouillon | H | 00:15:42 | 212 |
RÉSULTATS 5 KM
Num. Dist. Prénom Nom Sexe Temps Class.
277 | 5 | Jean-Francois | Lapierre | 0 | H | 00:18:55 | 1 |
84 | 5 | Keven | Fillion-Albert | 0 | H | 00:19:15 | 2 |
114 | 5 | Gabriel | Joncas | 0 | H | 00:20:13 | 3 |
141 | 5 | Maxime | Provencher | 0 | H | 00:20:14 | 4 |
294 | 5 | David | Boullianne | 0 | H | 00:21:24 | 5 |
161 | 5 | Pierre-Alexandre | Allard | 0 | H | 00:22:50 | 6 |
276 | 5 | Jean-Sébastien | Allard | 0 | H | 00:22:52 | 7 |
188 | 5 | Bigitte | Pelletier-Brochu | 0 | F | 00:24:00 | 8 |
182 | 5 | Grégoire | Bélanger-Bolduc | 0 | H | 00:24:02 | 9 |
183 | 5 | Martin | Bolduc | 0 | H | 00:24:20 | 10 |
156 | 5 | Roxanne | Couture | 0 | F | 00:24:45 | 11 |
142 | 5 | Émilie | Gagnon | 0 | F | 00:24:56 | 12 |
269 | 5 | Sylvain | Trudel | 0 | H | 00:25:26 | 13 |
118 | 5 | Jean-Daniel | Dion | 0 | H | 00:25:45 | 14 |
166 | 5 | Maxime | Coté | 0 | H | 00:26:38 | 15 |
220 | 5 | Jean-Francois | Dubé | 0 | H | 00:27:18 | 16 |
221 | 5 | Manon | Tanguay | 0 | F | 00:27:19 | 17 |
176 | 5 | Véronic | Potvin | 0 | F | 00:28:35 | 18 |
270 | 5 | Annie | Lachance | 0 | F | 00:28:53 | 19 |
266 | 5 | Pierre | lacombe | 0 | H | 00:30:24 | 20 |
267 | 5 | Johanne | Gagné | 0 | F | 00:30:25 | 21 |
268 | 5 | Voctor | Chamberland-Trudel | 0 | H | 00:30:53 | 22 |
279 | 5 | Sophie | Spencer | 0 | F | 00:30:54 | 23 |
200 | 5 | Caroline | Lapierre | 0 | F | 00:30:56 | 24 |
325 | 5 | Cédric | Chavanne | 0 | H | 00:30:57 | 25 |
67 | 5 | Daniel | Pellerin | 0 | H | 00:31:04 | 26 |
113 | 5 | Raymonde | Theriault | 0 | F | 00:31:05 | 27 |
132 | 5 | Annie | Gagné | 0 | F | 00:31:06 | 28 |
225 | 5 | Michael | Fournier | 0 | H | 00:33:19 | 29 |
212 | 5 | Mireille | Leclerc | 0 | F | 00:33:36 | 30 |
112 | 5 | Christiane | Arsenault | 0 | F | 00:33:49 | 31 |
115 | 5 | Nancy | Teed | 0 | F | 00:33:50 | 32 |
70 | 5 | Francine | Boulet | 0 | F | 00:34:35 | 33 |
72 | 5 | Francois | Paquet | 0 | H | 00:34:36 | 34 |
71 | 5 | Laurence | Paquet | 0 | F | 00:34:37 | 35 |
153 | 5 | Liette | Cormier | 0 | F | 00:34:38 | 36 |
136 | 5 | Antoine | Roy | 0 | H | 00:35:38 | 37 |
86 | 5 | Daniel | Truchon | 0 | F | 00:35:40 | 38 |
88 | 5 | Bruno | Bouchard | 0 | H | 00:35:41 | 39 |
135 | 5 | Annie | Gagnon | 0 | F | 00:35:44 | 40 |
121 | 5 | Sylvie | Dione | 0 | F | 00:35:52 | 41 |
154 | 5 | Guillaume | Chiasson | 0 | H | 00:37:27 | 42 |
105 | 5 | Myriam | Sirois | 0 | F | 00:38:09 | 43 |
68 | 5 | Mireille | Hebert | 0 | F | 00:38:18 | 44 |
69 | 5 | Emyle | Bisson | 0 | H | 00:38:22 | 45 |
106 | 5 | Elise | Gagnon | 0 | F | 00:38:45 | 46 |
104 | 5 | Christine | Gagnon | 0 | F | 00:38:46 | 47 |
313 | 5 | Viviane | D’astous | 0 | F | 00:39:11 | 48 |
311 | 5 | Sophie | Asselin | 0 | F | 00:39:48 | 49 |
213 | 5 | Lise | Fortin | 0 | F | 00:40:35 | 50 |
165 | 5 | Aline | Bélanger | 0 | F | 00:40:36 | 51 |
314 | 5 | Luc-Yvan | D’astous | 0 | H | 00:40:37 | 52 |
312 | 5 | Mikael | D’astous | 0 | H | 00:40:38 | 53 |
278 | 5 | Anaïs | Couture-Tremblay | 0 | F | 00:41:32 | 54 |
280 | 5 | Jean-Simon | Langlois | 0 | H | 00:41:33 | 55 |
147 | 5 | Isabelle | Poirier | 0 | F | 00:44:01 | 56 |
150 | 5 | Justin | Lévesque | 0 | H | 00:44:02 | 57 |
91 | 5 | Léa | D’anjou | 0 | F | 00:45:07 | 58 |
90 | 5 | Jo-Annie | Paquet | 0 | F | 00:45:08 | 59 |
199 | 5 | David | Parent | 0 | H | 00:45:24 | 60 |
89 | 5 | Isaac | St-Gelais | 0 | H | 00:45:48 | 61 |
197 | 5 | Edouard | Gagné | 0 | H | 00:45:49 | 62 |
198 | 5 | Myriam | Lezou | 0 | F | 00:45:50 | 63 |
57 | 5 | Mélanie | Gagné | 0 | F | 00:46:37 | 64 |
58 | 5 | Mathieu | Brien | 0 | H | 00:46:38 | 65 |
85 | 5 | Marlène | Truchon | 0 | F | 00:49:13 | 66 |
87 | 5 | Viktor | Truchon | 0 | H | 00:49:15 | 67 |
258 | 5 | Stéphanie | Ruest | F | 00:51:17 | 68 | |
261 | 5 | Marjolaine | Bouillon | 0 | F | 00:51:18 | 69 |